對比項目 | 礦物鑄件 | 鑄鐵 | 天然大理石 |
抗震性能 | 高 | 低 | 中 |
熱性能 | 低熱傳導系數高比熱容 | 高熱傳導系數低比熱容 | 中等熱傳導系數中等比熱容 |
預埋件 | 幾乎沒有設計限制與主體結構一次成型 | 設計受限需要單獨機加工 | 設計受限需要機加工與粘接插件強度低 |
生產周期 | 快速成型無需時效 | 對于高精度產品需要做時效 | 機加工與插件粘接需要耗費大量時間 |
耐腐蝕性 | 抗酸堿腐蝕不吸水 | 需防護 | 不耐酸堿吸水率高 |
環保 | 低溫澆鑄,無廢料 | 高溫澆筑,能耗高 | 有限的自然資源 |
Copyright © 2022 思特博恩(常州)新材料科技有限公司
備案號: 蘇ICP備2022017463號